
学院简介
华南农业大学珠江学院于2006年4月经国家教育部批准设立,实施全日制本科层次教育的独立学院。学校实施“一校两区”的办学模式,两校区分别位于有“温泉之都”美誉的广州从化和有“翡翠之乡”之称的肇庆四会,规划用地面积1800多亩,校园环境优美,区位优势独特。
学校现有全日制在校生近17000人,设有大湾区影视学院、国际传播学院、艺术设计学院、人工智能学院、经济管理学院、人文学院、马克思主义学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院、乡村振兴学院、大湾区公益学院等12个二级学院。开设有播音与主持艺术、表演、产品设计、人力资源管理等43个本科专业,基本形成了以文学、艺术学科为主,教育学、管理学、经济学、工学等多学科协调发展的学科专业体系。办学近20年来,为国家培养了4万余名优秀本科毕业生,广泛分布在传媒、设计、商贸、金融、信工、文化教育等领域,为我国经济社会发展做出了重要贡献。2024届毕业生的去向落实率达到了96.85%。

招生专业
专业名称 | 就业方向 | 计划人数 | 学费 |
行政管理 | 本专业培养行政学、管理学、经济学等方面知识,能够在政府部门、企业机构从事公共事务管理、组织发展、项目管理等工作。 | 30人 | 13800元/年 |
国际贸易实务 | 本专业培养国际经济与贸易领域的基础知识,熟悉国际贸易规则与惯例以及中国对外贸易政策法规,具备从事单证、跟单、报关、报检等工作能力的应用型外贸人才。 | 30人 | 13800元/年 |
商务管理 | 本专业培养经济、贸易和管理理论的知识与技能,能够在各类商务机构及企事业单位从事部门监管、销售管理、产品经理、市场专员等工作的应用型人才。 | 30人 | 13800元/年 |
市场营销 | 本专业培养营销、经济及管理等方面的知识与技能,能够从事品牌管理、广告与公关、客户关系管理、市场调研与数据分析、产品管理等工作的专业人才。 | 30人 | 13800元/年 |
电子商务 | 本专业培养现代企业经营与管理技术、电子商务技术和信息技术,能够融会贯通信息技术与现代商业管理的理论与实践,从事电子商务及信息化系统规划、开发、运营及管理等工作的专业技能与知识。 | 30人 | 13800元/年 |
财务管理 | 本专业培养财务分析、预算规划、投资决策等方面知识与技能,能在工商企业、事业单位、投资公司及政府部门从事财务管理、财务分析、投资分析等工作的专业人才。 | 30人 | 13800元/年 |
英语 | 本专业培养可从事英语教育、文件、资料、书籍笔译、会议谈判、商务活动口译、对外贸易跟单、报关员、企业项目策划及管理等工作的专门型人才。 | 30人 | 13800元/年 |
人力资源管理 | 本专业培养专业技能与知识,能够在企业及公共事业单位从事人力资源管理、招聘统筹、员工培训、薪酬与绩效体系设计、行政决策执行、劳动纠纷处理,以及组织发展咨询等工作的专业人才。 | 30人 | 15800元/年 |
大数据与会计 | 本专业培养经济法、金融学、财务大数据分析、会计信息化等方面的知识与技能,能够从事出纳、会计、金融、银行、财务管理及会计财务总监等专业人才。 | 30人 | 15800元/年 |
教育学 | 本专业培养在基础教育领域教育行政管理人员、教育机构从事政策制定、规划实施、教育类图书的策划和编辑、社区服务、咨询组织、文化组织等领域工作的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
学前教育 | 本专业培养面向学龄前儿童的幼儿教育机构管理、儿童心理辅导、儿童智力开发、幼儿艺术教育等专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
小学教育 | 本专业培养可从事小学教师、教学管理与组织协调工作、行政后勤管理、社区文化特色学校运营、教育机构辅导以及基础教育研究等工作的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
汉语言文学 | 本专业培养汉语类教学工作、对外汉语教学、新闻媒体与出版、行政文秘、自由撰稿与作家、策划文案、文化传播等工作岗位所需技能。 | 30人 | 15800元/年 |
软件工程技术 | 本专业培养软件开发、软件安全测试、软件数据分析、软件系统维护、软件项目管理、数据库开发与管理、技术支持与维护等工作的专业人才。 | 30人 | 15800元/年 |
计算机信息管理 | 本专业培养数据采集、存储、处理与分析、网络安全管理与技术研究、电商行业网站开发、运营管理等多行业覆盖的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
大数据科学与技术 | 本专业培养大数据分析、数据挖掘、大数据架构设计、大数据产品管理、系统开发及数据平台开发等工作的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
网络通讯技术(5G方向) | 本专业培养5G网络工程、物联网解决方案设计、大数据分析、云计算架构、人工智能算法开发工程师,能够解决数据传输、安全与管理等问题,为企业智能化转型提供关键技术支撑的高素质人才。 | 30人 | 15800元/年 |
广告传播学 | 本专业培养具备新媒体运营、文案写作、数字内容制作、企业形象塑造、品牌传播、公关策划及媒体关系等专业技能的传播人才。 | 30人 | 15800元/年 |
网络新闻与传播 | 本专业培养具备新媒体运营、舆论宣传、文案内容创作与编辑、网络数据分析、品牌推广与营销策划、投放等技能的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
服装与服饰设计 | 本专业培养从事服装服饰设计、搭配、制版、陈列、时尚咨询、插画创作、版型设计、面料开发、商品管理、服装跟单及质检等工作的专门型人才。 | 30人 | 15800元/年 |
动漫制作技术 | 本专业就业方向广泛,主要包括动画制作、游戏原画设计、角色设定、场景设计、特效处理、影视后期制作、广告传媒、新媒体内容制作、教育与培训等多个领域。 | 30人 | 15800元/年 |
环境艺术设计 | 本专业培养可从事室内设计、景观设计、商品展示设计、环境绿化设计、绘图员、施工图设计师、效果图表现、预算员等建筑装饰行业各岗位的专业型人才。 | 30人 | 17800元/年 |
视觉传播与设计 | 本专业可从事平面设计、UI设计、品牌设计、包装设计、插画设计、摄影、网页设计、展示设计、全链路设计、服务设计、游戏角色/场景设计、元宇宙设计、AR/VR视觉设计、信息可视化、新媒体艺术等工作。 | 30人 | 17800元/年 |
招生专业(特色专业)
专业类别 | 就业方向 | 计划人数 | 学费 |
播音与主持 | 本专业培养广播电视播音主持、节目主持人、网络与新媒体方向的具备扎实的语言文学能力的复合型人才。 | 30人 | 18800元/年 |
广播电视编导 | 本专业培养电视新闻节目、纪录片、专题节目、电视频道和栏目策划的编导、编辑、采访及制作等方面的专业人才。 | 30人 | 18800元/年 |
新媒体运营技术 | 本专业可从事网络媒体制作、动画创作、数码视频编辑、数字影视节目策划与创作、数字电影电视特效设计等工作。 | 30人 | 18800元/年 |
影视制作技术 | 本专业培养可从事栏目包装师、后期剪辑师、后期合成、影视特效师等工作的专门型人才。 | 30人 | 18800元/年 |
数字媒体艺术 | 本专业培养可从事设计领域、影视制作与动画设计、游戏设计与开发、交互设计与UI/UX设计、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)及数媒艺术教育等工作的专门型人才。 | 30人 | 18800元/年 |
国际名校保研计划
办学优势
1、多方办学 多重保障:整合校内优质教育资源,联合多方高校,以现代大学管理体制,打造社会认可的学术水准和教学模式,开拓学员的成长视野,获得众多学员和家长的充分认可。
2、教育为本 服务第一:学员在校学习期间与统招生共享校内资源与设施,享受专业升学指导、就业指导等服务。
3、校友资源 携手成长:拥有传媒、艺术、科技等诸多领域的庞大校友资源,学员作为学校校友系统的重要组成部分,可共享资源,参加活动,广泛交流,共同进步。
4、特色教育 健全修养:具有鲜明办学特色和传媒教育优势,培养过程中注重满足学员多元化需求。学员在校期间可参加各类社团、讲座、评优评先活动,亲身感受底蕴深厚的校园文化。
5、优势专业 名师资源:教学师资以本校经验丰富的教师为主,帮助学员夯实语言基础和专业能力,让有艺术专长和艺梦想的学员赢在起跑线上。
升学及就业规划
学员入学后,自愿注册成人高等教育高起专层次。如期完成专科课程并取得国家承认的专科毕业证书后,符合条件的考生可自愿报考广东省普通专升本。考试通过后,学员将进入本科院校完成大三、大四学业,成绩合格者可顺利毕业并获得全日制普通高校本科毕业证书。学院与省内外知名企业合作制定校企合作育人方案,通过校企合作1+X职业教育培养模式,学员可获得相应职业资格证书,并推荐到合作用人单位就业。
报名须知
招生对象: 应、往届高中毕业生及同等学历者(含职高、中专、中技毕业生)文、理、艺兼收。
报名资料: 持本人身份证和最高学历毕业证或相关材料复印件,一寸蓝底免冠照片2张,办理报名手续。
入学流程: 填写报名表——审核(笔试/面试)——审核通过——发放入学通知书。